Друзья!
Завершился 5-й сезон Противостояния пантеонов. На протяжении трех с половиной месяцев боги сражались друг с другом под сводами величественных наирских храмов, чтобы определить сильнейший коллектив в Skyforge! Сегодня мы чествуем героев, которые с достоинством прошли весь путь от первой битвы до финальных сражений!
Распределение храмов по итогам сезона
Золотая лига
Храм | Владелец |
Храм Ланберского леса | «Золотая Орда» |
Храм острова Наори | «Монолит» |
Храм Миленских пещер | «Тайный город» |
Храм низины Рокул | «Всевластие» |
Храм Вейнеса | «АСП» |
Храм Диафранского архипелага | «Эверест» |
Храм Эскенийского полуострова | «Имморталс» |
Храм долины Узуни | «Семья Орландинос» |
Серебряная лига
Храм | Владелец |
Храм Гису | «Мидгард» |
Храм Дералам | «Эгида» |
Храм Зары | «Импровизация» |
Храм Йекты | «Кровавая Вечность» |
Храм Кианы | «Щ И Т» |
Храм Лале | «Молчание» |
Храм Мехри | «Звездный Олимп» |
Храм Мониры | «Рубикон» |
Храм Наргес | «Футарх» |
Храм Тарины | «Х О Р С» |
Храм Форуг | «Федерация» |
Храм Азар | «Амодеус» |
Храм Эльназ | «Премиум» |
Храм Неды | «Тардис» |
Храм Геларе | «Эрибол» |
Храм Пураны | «Династия Визард» |
Храм Шади | «А И Л» |
Храм Анахиты | «Сумеречный Орден» |
Храм Салиры | «Форсайт» |
Храм Тахиры | «Редалер» |
Очки посчитаны, и мы готовы объявить победителей пятого сезона Противостояния пантеонов!
![]() |
Третье место занимает пантеон «Всевластие».
|
![]() |
Второе место завоевал пантеон «АСП».
|
![]() |
Победитель пятого сезона Противостояния в Skyforge — пантеон «Золотая Орда»!
|
*Призовые аргенты будут поровну распределены между всеми персонажами, находившимися в составе пантеонов-победителей не менее месяца на момент награждения и поучаствовавшими хотя бы в трех битвах пантеонов на протяжении пятого сезона.
Итоговый рейтинг пантеонов
Место | Пантеон | Очки |
1 | «Золотая Орда» | 2211550 |
2 | «АСП» | 2040933 |
3 | «Всевластие» | 1731351 |
4 | «Монолит» | 1693817 |
5 | «Тайный Город» | 1582798 |
6 | «ИММОРТАЛС» | 1277579 |
7 | «Импровизация» | 979159 |
8 | «Щ И Т» | 976852 |
9 | «Богатырь» | 747648 |
10 | «Футарх» | 611537 |
11 | «Звездный Олимп» | 597417 |
12 | «Эгида» | 563279 |
13 | «Амодеус» | 521531 |
14 | «Семья Орландинос» | 515082 |
15 | «Х О Р С» | 413469 |
16 | «Кровавая Вечность» | 386602 |
17 | «Эверест» | 365708 |
18 | «Премиум» | 365681 |
19 | «Мидгард» | 323395 |
20 | «Эрибол» | 264986 |
21 | «Рубикон» | 263747 |
22 | «Сумеречный Орден» | 235865 |
23 | «Династия Визард» | 190733 |
24 | «Федерация» | 178745 |
25 | «Н Е Й Т» | 175712 |
26 | «Голоса Тишины» | 159718 |
27 | «Редалер» | 136729 |
28 | «Комкон» | 112239 |
29 | «Дети Мары» | 82525 |
30 | «Тардис» | 65184 |
Описание легендарных камней силы
Название | Умение | Свойства (одинаковые у всех) |
Светоч заступничества (сапфир) | Каждый раз, когда вы получаете от другого бессмертного урон, превышающий 15% вашего здоровья, ваш показатель общей защиты увеличивается на 20%. Эффект суммируется до 3 раз и длится 15 секунд. | Основные:
|
Излучатель отчаяния (рубин) | Противники, находящиеся в радиусе 7 метров от вас, получают негативный эффект на 30% уменьшающий эффективность исцеления и снижающий показатель общей защиты на 10%. | |
Знак менара (рубин) | Скорость передвижения персонажа увеличивается на 5% за каждого противника-бессмертного в радиусе 7 метров. | |
Рассеиватель чар (топаз) | Классы типа «Энергетическая атака» (ведьма, криомант, некромант, кинетик) будут наносить персонажу на 30% меньше урона. | |
Разрушитель мечей (топаз) | Классы типа «Ближняя атака» (берсерк, мастер теней, монах, ревенант) будут наносить персонажу на 30% меньше урона. | |
Иллюзорная мишень (топаз) | Классы типа «Дальняя атака» (стрелок, лучник, штурмовик) будут наносить персонажу на 30% меньше урона. |
У командоров топ-3 пантеонов есть время, чтобы выбрать модуль и легендарные камни силы и сообщить о своем решении разработчикам. Посовещайтесь и пришлите свой ответ нашему комьюнити-менеджеру в Discord до 17:00 мск 25 января!
Удачи!
описания камней поменялись судя по всему, очень своевременно конечно
за разбор камня дадут 10к кредитов?
Просто 10.:Tais01:
Я вот упустил момент - а эти камни в какие слоты будут ставится и сколько камней можно будет поставить?
Я думала что в обычные для камней, куда с искажений ставим. Хотя может я ошибаюсь)
Ну там написано в каком слот ставить к примеру : Светоч заступничества (сапфир)
Значит ставиться в ячейку для сапфира)
Хм, камни для пвп, вместо обычных камненей на которых статы можно ролить.
Ну весьма такое специфическое нововведение. Пвп то в этой игре никто не любит.
Да, спс за пояснение, я уж прост забыл что в игре у них такие названия, я уж подумал что для красного словца так назвали - рубин, сапфир ))
особенно "победители" этого сезона
Да вообщем то никто) ни победители ни проигравшие)
Пвп в основной своей массе народ в этой игре воспринимает как бренную необходимость...
Ну что там аргенты уже выдали ? Все стали миллионерами?)
Аргенты после акции, ну, примерно в марте😋
Как-будто эта акция - последняя.
Нет, еще не выдали, но скоро выдадут)
Интересно, какая вероятность, что награду выдадут всем и столько, сколько положено с первого раза? Наверное с "некоторой вероятностью"?:MechanoidMay01:
"В начале следующей недели." 😃